Italiaracing.net Magazine - page 55

55
L'ORDINE DI ARRIVO
DOMENICA 2 FEBBRAIO 2014
1. Lappi-Ferm (Skoda Fabia S2000) in 2.13'11"5
2. Gryazin-Chumak (Ford Fiesta S2000) a 34"7
3. Breen-Martin (Peugeot 207 S2000) a 1'36"8
4. Kajetanowicz-Baran (Ford Fiesta R5) a 2'35"5
5. Wiegand-Christian (Skoda Fabia S2000) a 3'16"1
6. Vorobjovs-Malnieks (Mitsubishi Lancer R4) a 5'42"6
7. Pushkar-Mishyn (Mitsubishi Lancer R4) a 6'50"8
8. Travnikov-Bashmakov (Mitsubishi Lancer R4) a 7'15"9
9. Samuitis-Saucikovas (Mitsubishi Lancer R4) a 7'23"92
10. Cerny-Kohout (Peugeot 208 R2) a 8'37"2
Risto Immonen
altro giovane finlandese
dal sicuro avvenire
Fabrizio
Andolfi
1...,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54 56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,...90
Powered by FlippingBook